Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся на 2025-2026 учебный год
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| школа п. Прикамский (п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3) | ||||||||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| школа с. Альняш (с. Альняш, ул. Ленина, д. 62) | ||||||||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| школа с. Сосново (с. Сосново, ул. Школьная, д. 33) | ||||||||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
Данные обновлены 23.10.2025



