Образовательные программы
Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | ||
Дошкольное образование | - | Русский | Очная | - | ||
Начальное общее образование | 30.05.2026 | Русский | Очная | 4 года | ||
Основное общее образование | 30.05.2026 | Русский | Очная | 5 лет | ||
Среднее общее образование | 30.05.2026 | Русский | Очная | 2 года |
Информация о численности обучающихся
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Дошкольное образование | Очная | - | 284 | - | - | - | ||
Начальное общее образование | Очная | - | 312 | - | - | - | ||
Основное общее образование | Очная | - | 360 | - | - | - | ||
Среднее общее образование | Очная | - | 44 | - | - | - |
Информация о результатах приема обучающихся
Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Дошкольное образование | Очная | - | - | - | - | - | ||
Начальное общее образование | Очная | - | - | - | - | - | ||
Основное общее образование | Очная | - | - | - | - | - | ||
Среднее общее образование | Очная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Уровень образования | Форма обучения | Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено |
Дошкольное образование | Очная | - | - | - | - |
Начальное общее образование | Очная | - | - | - | - |
Основное общее образование | Очная | - | - | - | - |
Среднее общее образование | Очная | - | - | - | - |
Информация по образовательным программам
Уровень образования | Форма обучения |
Описание ОП |
Учебный план | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
Дошкольное образование | Очная | Программа воспитания ДО | |||
Начальное общее образование | Очная |
1. Основная образовательная программа начального общего образования 2. ООП НОО |
Учебный план 2024-2025 |
|
Программа воспитания 2023-2024 уч.г.
|
Основное общее образование | Очная |
1. Основная образовательная программа основного общего образования 2. ООП ООО |
Учебный план 2024-2025 | ||
Среднее общее образование | Очная |
1. Основная образовательная программа среднего общего образования |
Учебный план 2024-2025 |
Информация по адаптированным образовательным программам
Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы по внеурочной деятельности
Адаптированные рабочие программы дисциплин